
MT-2ST-1/MT-2ST-3 の構造イメージ
MT-2ST-3 (BVBF-3) は、Df、CTE、靭性、銅箔接着性、湿熱安定性および溶解性で優位となる可能性が示唆されています。
既にトン単位で生産しており、サンプル提供も可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | MT-2ST-3 |
| 化学的な位置づけ | 二官能性、ビニルベンジル、フルオレン系、モノマー |
| メーカー提示組成 |
9,9-ビス(4-ビニルベンジル)フルオレン:50~70% 9,9-ビス(2-ビニルベンジル)フルオレン:30~50% |
| 比較項目 | MT-2ST-3 | 評価上の意味 |
|---|---|---|
| 基本構造 | フルオレン骨格を持つ大型芳香族モノマー | 分子サイズ、剛直性、立体障害が異なる |
| 反応性二重結合 | 2つ(二重性) | MT-2ST-3は三次元架橋構造を形成しやすい可能性 |
| 想定される役割 | 架橋モノマー/低密度架橋合成分 | 単純な重合実験ではなく、配合設計の見直しが必要 |
| 期待される方向性 | 低Df、低CTE、均一硬化等が期待される | 最終判断は同一条件の比較試験で行う |
下記数値は、未硬化の MT-2ST-3 モノマー原料の保証物性ではなく、MT-2ST-3 を他樹脂と配合せず、単独で硬化させた後の硬化樹脂の参考性能です。
| 評価項目 | MT-2ST-3 | 備考 |
|---|---|---|
| Dk | 2.68~2.71 | 単独張化樹脂を 10GHz で測定 |
| Df | 0.00042~0.00045 | 単独張化樹脂を 10GHz で測定。低い誘電損失を示す |
| Tg | 223~241℃ | 単独張化樹脂の参考値。詳細な測定方法は確認が必要 |
| CTE (50~150℃) | 14~17ppm/℃ | 単独張化樹脂の参考値。測定方向・方法は確認が必要 |
| 飽和吸水率 | 0.125%未満 | 単独張化樹脂の参考値。試験条件は確認が必要 |
| 湿熱時の Dk/Df 変化 | 変化が小さく、安定性が良い | 定性的なメーカーコメント |
| 架橋反応性 | 反応範囲が広く、局部ゲル化しにくい | 正式な硬化処方・開始剤条件は未入手 |
| 架橋均一性 | 反応速度の異なる成分が補完し、均一になりやすい | 定性的なメーカーコメント |

まずは、御気軽に御声掛け下さいませ。
お役に立てるようであれば、御相談だけでも喜んでお受けさせて頂きます。
一期一会、出会いを大切にしております。
御連絡お待ち申し上げます。