<技術一覧>
| 光学活性化合物の合成 | アシル化 | アミノ化 |
| アルキル化 | アルキル金属の反応 | エステル化 |
| エーテル化 | スルホン化 | ヒドロキシル化 |
| ホウ酸化 | ニトロ化 | 金属水素化物の反応 |
| Friedel-Crafts反応 | Grignard反応 | Horner-Emmons反応 |
| suzuki反応 | Wittig反応 | Buchwald-Hartwing 反応 |
<設備一覧>
釜設備
| 1000L | SUS | 0℃~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:ブライン | 1基 |
| 500L | SUS | -5℃~20~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:水冷 | 1基 |
| 300L | SUS | 5℃~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:ブライン | 1基 |
| 300L | SUS | 30℃~250℃ 加熱:熱媒 冷却:外部水冷 | 2基 |
| 1000L | GL | -5℃~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:ブライン | 1基 |
| 500L | GL | -5℃~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:ブライン | 1基 |
| 200L | GL | -5℃~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:ブライン | 2基 |
| 200L | GL | -5℃~120℃ 加温:温水、スチーム 冷却:ブライン | 1基 |
反応装置
| 100L | GL | -60℃~240℃ 加熱:電気ヒーター(油浴、水浴) 冷却 冷媒 | 組立式×1 |
| 100L | SUS | -60℃~240℃ 加熱:電気ヒーター(油浴、水浴) 冷却 冷媒 | 組立式×1 |
| 50L | GL | -60℃~240℃ 加熱:電気ヒーター(油浴、水浴) 冷却 冷媒 | 組立式×5 |
| 50L | SUS | -60℃~240℃ 加熱:電気ヒーター(油浴、水浴) 冷却 冷媒 | 組立式×3 |
| 30L | GL | -60℃~240℃ 加熱:電気ヒーター(油浴、水浴) 冷却 冷媒 | 組立式×1 |
遠心分離機
| 24インチ | SUS | 遠心分離機 | 3基 |
ろ過器
| 65センチ | SUS | 減圧ろ過装置 | 6基 |
| 50センチ | SUS | 減圧ろ過装置 | 1基 |
カラム管
| 60cmφ | SUS | シリカゲル 100Kg | 1基 |
| 50cmφ | SUS | シリカゲル 40Kg | 2基 |
| 20cmφ | SUS | シリカゲル 10Kg | 3基 |
乾燥機
| 1m³ | SUS | 温風循環(電気) | 4基 |
| 真空加熱乾燥機 | 3基 | ||
| 凍結乾燥機(VirTis) | 1基 |
エバポレーター
| 2L | 2L ロータリーエバポレーター | 9基 | |
| 10L | 10L ロータリーエバポレーター | 1基 | |
| 20L | 20L ロータリーエバポレーター | 2基 |

まずは、御気軽に御声掛け下さいませ。
お役に立てるようであれば、御相談だけでも喜んでお受けさせて頂きます。
一期一会、出会いを大切にしております。
御連絡お待ち申し上げます。